| Square Drive inch(mm) | 1/2(12.7) |
| Std. Bolt Size inch(mm) | 3/4(19) |
| Free Speed R.P.M | 7000 |
| Max. Torque ft-lb(NM) | 600(816)~1000(1360) |
| Avg. Air Cons. cfm(l/min) | 5(141.6) |
| Net Weight lbs(kgs) | 6.3(2.86) |
| Air Inlet Size inch-NPT/PT | 1/4 |
| Min. Hose Size inch(mm) | 3/8(10) |
| Operating Air Pressure PSI(bar) | |
| Working Torque ft-lb(NM) | |
| Overall Length inch(mm) | |